<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	    <atom:link href="http://www.controllersonline.nl/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>controllersonline.nl</title>
		<link>http://www.controllersonline.nl/</link>
		<description>controllersonline.nl</description>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:58:03 +0100</lastBuildDate>
		<managingEditor>redactie@controllersonline.nl (redactie)</managingEditor>
		<webMaster>redactie@controllersonline.nl (redactie)</webMaster>
		<language>nl-NL</language>
		<ttl>240</ttl>
		<item>
			<title>Misbruik verblijfsrecht slachtoffers mensenhandel minder aantrekkelijk</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/930/misbruik_verblijfsrecht_slachtoffers_mensenhandel+minder+aantrekkelijk</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/930/misbruik_verblijfsrecht_slachtoffers_mensenhandel+minder+aantrekkelijk</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:58:03 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De verblijfsregeling voor slachtoffers van mensenhandel wordt beter bestand tegen misbruik. Dankzij deze regeling kunnen buitenlandse vrouwen die aangifte doen tegen mensenhandel een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen.De ministerraad heeft op voorstel van minister Leers voor Immigratie, Integratie en Asiel ingestemd met een aanscherping van deze regeling om misbruik tegen te gaan.
 
 Zodra blijkt dat er te weinig aanknopingspunten zijn om strafvervolging in te stellen tegen de mensenhandelaar kan de verblijfsvergunning van degene die aangifte heeft gedaan worden ingetrokken. Hiermee wordt tegengegaan dat vrouwen alleen aangifte doen om voor een verblijfsvergunning in aanmerking te komen. Deze maatregel is onderdeel van een]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Wetsvoorstel: meer mogelijkheden om witteboordencriminelen aan te pakken</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/929/wetsvoorstel%3A_meer_mogelijkheden_om+witteboordencriminelen+aan+te+pakken</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/929/wetsvoorstel%3A_meer_mogelijkheden_om+witteboordencriminelen+aan+te+pakken</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:42:51 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil de mogelijkheden om financieel-economische criminaliteit aan te pakken aanzienlijk verruimen. Bedrijven die de fout ingaan, kunnen straks een geldboete krijgen van tien procent van hun jaaromzet. Ook komen er hogere straffen voor witwassen en corruptie, en misbruik van gemeenschapsgeld wordt strafbaar gesteld. Verder kunnen daders van economische delicten, die bij herhaling de wet overtreden, een zwaardere straf krijgen.Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat op 15 mei voor advies aan verschillende instanties is gestuurd, zoals het Openbaar Ministerie en de Raad voor de rechtspraak.
 
 Hogere strafmaxima voor witwassen
 Om criminelen harder en effectiever]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Wetsvoorstellen inzake vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht niet controversieel</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/928/wetsvoorstellen_inzake_vereenvoudiing_en_flexibilisering_bv-recht_niet+controversieelg</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/928/wetsvoorstellen_inzake_vereenvoudiing_en_flexibilisering_bv-recht_niet+controversieelg</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:53:58 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De Eerste Kamer heeft op 8 mei 2012 besloten geen onderwerpen in verband met de demissionaire statusvan het kabinet controversieel te verklaren. De val van het kabinet vormt in die zin geen belemmering voor invoering van de wetsvoorstellen inzake vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht. Of de beoogde invoering per 1 juli 2012 daadwerkelijk haalbaar zal blijken, is echter zeer de vraag. In april zijn door de Vaste commissie voor veiligheid en justitie vragen gesteld aan de minister over enkele belangrijke onderwerpen uit het wetsvoorstel. De minister heeft daarop nog niet gereageerd. Onduidelijk is of de minister binnen de korte]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Sterke groei van buitenlandse investeringen in Afrika</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/927/sterke_groei_van_buitenlandse+investeringen+in+afrika</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/927/sterke_groei_van_buitenlandse+investeringen+in+afrika</guid>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:13:10 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Een groeiend optimisme en een toenemend vertrouwen onder internationale en Afrikaanse investeerders heeft de afgelopen tien jaar tot een sterke groei van investeringen in Afrika geleid. Dit blijkt uit de tweede African Attractiveness Survey van Ernst &amp; Young, gebaseerd op een jaarlijkse analyse van de investeringen in Afrika en de visie van 505 directeuren van internationale ondernemingen. De resultaten van het onderzoek in 2011 laten zien dat er sprake is van een sterke toename van het aantal buitenlandse investeringen in Afrika van 633 in 2010 naar 857 in 2011.
 
 De afgelopen tien jaar is het aantal buitenlandse investeringen in]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Bedrijfsleven weinig vertrouwen in Nederlandse economie</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/926/bedrijfsleven_weinig_vertrouwen_in+nederlandse+economie</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/926/bedrijfsleven_weinig_vertrouwen_in+nederlandse+economie</guid>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:02:43 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Nederlandse bedrijven verliezen vertrouwen in de lokale economie. Zij verwachten een aanhoudende druk op omzet en marge, verdere kostenreducties en zelfs een mogelijke krimp in banen. Dit in tegenstelling tot hun positievere kijk op de wereldeconomie. Ruim 41% van de ondervraagde bedrijven zoekt dan ook groeimogelijkheden door overnames op internationale bestemmingen. Dit blijkt uit de Ernst &amp; Young Capital Confidence Barometer (CCB), een wereldwijd onderzoek naar economische verwachtingen, tevens specifiek op het gebied van fusies en overnames, van circa 1500 senior executives van grotere ondernemingen in 50 landen.
 
 Sinds de financi&euml;le crisis hebben Nederlandse ondernemingen leren omgaan met de]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Netneutraliteit wettelijk vastgelegd</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/924/netneutraliteit_wettelijk_vastgelegd</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/924/netneutraliteit_wettelijk_vastgelegd</guid>
			<pubDate>Wed, 9 May 2012 09:21:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[DeEerste Kamer heeft op 8 mei 2012 ingestemd met de nieuwe Telecomwet. In deze gewijzigde wet wordt vrijetoegang tot het internet gegarandeerd en is het verboden nieuwe diensten zoals WhatsApp, Viber en Skype te blokkeren. Daarmee wordt de zogeheten netneutraliteit wettelijk vastgelegd.
 
 Vrije toegang tot internet
 Nederland is met deze wetswijziging &eacute;&eacute;n van de eerste landen in de wereld, die de vrije toegang tot internet wettelijk garandeert. De belangrijkste punten uit de wet zijn:
 
 - De consument moet beter worden ge&iuml;nformeerd als er bestandjes -zogenaamde cookies- op zijn computer worden geplaatst. De gebruiker moet daarvoor zelf toestemming geven.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe white paper Elektronische factuurverwerking</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/923/nieuwe_white_paper_elektronische+factuurverwerking</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/923/nieuwe_white_paper_elektronische+factuurverwerking</guid>
			<pubDate>Tue, 8 May 2012 11:30:54 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[&ldquo;Rondom binnenkomende facturen schuilen onvermoed veel kosten. Het verwerkingsproces van facturen kanechter slimmer &eacute;n goedkoper.&rdquo; Dat is de boodschap in de nieuwe White paper van DDi Document Software over Elektronische factuurverwerking, welke vanaf vandaag beschikbaar is. In de White paper gaat DDi in op de oplossing om de afhandeling van inkoopfacturen te optimaliseren. Het vertelt tevens waar de winst nu precies te behalen valt.
 
 Factuurverwerkingsproces
 Belangrijk advies vanuit DDi is het zogenaamde &ldquo;Papier denken&rdquo; vaarwel te zeggen. De papieren processen zijn ooit ingericht op de wensen en mogelijkheden op dat moment. Door de komst van technische toepassingen is er]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Ontslag informatie nog toegankelijker</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/922/ontslag_informatie_nog_toegankelijker</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/922/ontslag_informatie_nog_toegankelijker</guid>
			<pubDate>Fri, 4 May 2012 09:15:51 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Het aantal mensen met een ww-uitkering is in jaren niet zo hoog geweest. Reden: het Nederlandse bedrijfsleven kampt met een recessie en moet gedwongen afscheid nemen van personeel. Ontslag dreigt of is al realiteit voor veel werknemers.
 
 Alle informatie over ontslag
 In deze onzekere tijden is goede informatie over de rechten en plichten bij ontslag en gedegen ontslaghulp onontbeerlijk. De ontslag advocaten en juristen van Ontslagspecialist lanceren daarom op hun website een nieuwe webpaginawww.ontslagspecialist.nl/ontslag.html van waaruit alle informatie over ontslag te vinden is. Denk daarbij aan de verschillende ontslagroutes ( UWV, kantonrechter of ontslag met wederzijds goedvinden) en de]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Wijs bij bankroet de curator in stilte aan</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/921/wijs_bij_bankroet_de+curator+in+stilte+aan</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/921/wijs_bij_bankroet_de+curator+in+stilte+aan</guid>
			<pubDate>Thu, 3 May 2012 09:27:46 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Als gevolg van faillissementen gaat veel waarde en werkgelegenheid verloren. Dit is schadelijk voor de BV Nederland. Maar bovenal is het vaak onnodig. Faillissementsrechters moeten vaker gebruik maken van de ruimte die de wet biedt voor het in stilte aanwijzen van een toekomstige curator. Engeland past deze &lsquo;pre-pack&rsquo;-methode reeds veelvuldig en met succes toe, wat zelfs leidt tot zetelverplaatsing naar Engeland. Toepassing van deze methode in Nederland is essentieel om waardevernietiging en zetelverplaatsing naar het buitenland te voorkomen.
 
 De pre-pack is een methode waarbij v&oacute;&oacute;r faillissement, in stilte, de verkoop van de activa van de onderneming wordt voorbereid. De]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Seminar: Beveiliging tegen Moderne Malware</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/920/seminar%3A_beveiliging_tegen_moderne+malware</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/920/seminar%3A_beveiliging_tegen_moderne+malware</guid>
			<pubDate>Wed, 2 May 2012 10:48:09 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Wie opent er nou niet een mailtje van een goede vriend of vriendin over het afgelopen weekend? Juist! Daar gaat het onder andere mis. Met de komst van Het Nieuwe Werken, Social Media en Bring Your Own Device verplaatsen data en gegevens zich steeds meer in de Cloud. Hackers gebruiken social engineering om binnen te dringen in uw organisatie. Bedrijven lopen meer dan ooit risico op cybercrime.
 
 Cybercrime 2.0
 Cybercrime ontwikkelt zich razendsnel. Steeds vaker vinden hackers innovatie manieren om organisaties aan te vallen en data te stelen. Daarbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen kleine of grote organisaties.
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Advocatenkantoren schieten tekort in controle informatiebeveiliging</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/919/advocatenkantoren_schieten+tekort+in+controle+informatiebeveiliging</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/919/advocatenkantoren_schieten+tekort+in+controle+informatiebeveiliging</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:43:57 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Gevoelige en vertrouwelijke gegevens in handen van advocatenkantoren zijn een risico, omdat de meeste kantoren niet controleren of hun medewerkers de informatieveiligheidsmaatregelen toepassen. Uit onderzoek van informatiemanager Iron Mountain en PwC blijkt dat 42 procent van de Europese kantoren geen notie heeft of er de afgelopen drie jaar sprake is geweest van een datalek.Het PwC-onderzoek1 markeert de introductie van de eerste Information Risk Maturity Index: een maatstaf voor kantoren om te inventariseren hoe zij met hun informatierisico&acute;s omgaan.
 
 Ruim de helft van de respondenten (56%) gaf aan de effectiviteit van het informatierisicobeleid niet te meten. Een vergelijkbaar aantal (59%)]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw platform voor e-dienstverlening overheid</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/918/nieuw_platform_voor_e-dienstverlening+overheid</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/918/nieuw_platform_voor_e-dienstverlening+overheid</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:33:15 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Onegov, het nieuwe platform voor zaak- en klantgericht werken, is dinsdag 24 april tijdens de vakbeurs &lsquo;Overheid &amp; ICT 2012&rsquo; in de Jaarbeurs in Utrecht gelanceerd. Onegov is een samenwerking tussen de bedrijven Seneca, PerfectView en QNH. De bouwstenen van Onegov zijn gebaseerd op Microsoft technologie en zorgen voor &eacute;&eacute;n ge&iuml;ntegreerde oplossing voor e-dienstverlening van overheidsinstellingen.
 
 Onegov werkt samen met gemeenten aan klantgerichte, digitale dienstverlening voor burgers, bedrijven en interne medewerkers. Onegov levert een totaaloplossing voor frontoffice (CMS, PDC, VAC, PIP en e-formulieren), midoffice (CRM, KCS, zaaksysteem, workflow, DMS/RMA), koppelingen met basisregistraties en backoffice-systemen. De oplossing is ontwikkeld met]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Europees Parlement ambitieus in aanpak belastingfraude en -ontwijking</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/917/europees_parlement_ambitieus_in+aanpak+belastingfraude+en+-ontwijking</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/917/europees_parlement_ambitieus_in+aanpak+belastingfraude+en+-ontwijking</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:14:34 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Het Europees Parlement wil een intensievere aanpak van belastingfraude en &ndash;ontwijking en is daarin ambitieus. Daartoe heeft het Europees Parlement op 19 april 2012 een resolutie aangenomen met diverse (ingrijpende) voornemens en voorstellen.
 
 Inlichtingenuitwisseling en samenwerking
 Zo stelt het Europees Parlement allereerst voor dat de EU-lidstaten een intensiever gebruik gaan maken van de (automatische) inlichtingenuitwisseling. Verder moeten de lidstaten met Zwitserland tot overeenstemming zien te komen over een aanpassing van de spaarrenterichtlijn om een einde te kunnen maken aan het bankgeheim.
 
 Om onbedoelde niet-heffing, belastingontwijking en belastingfraude tegen te gaan moeten de belastingautoriteiten verder ervoor instaan dat hun]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Hogere huur mogelijk bij nieuw contract rijksmonumentale woning</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/916/hogere_huur_mogelijk_bij+nieuw+contract+rijksmonumentale+woning</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/916/hogere_huur_mogelijk_bij+nieuw+contract+rijksmonumentale+woning</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:17:16 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Verhuurders en eigenaren van woningen in rijksmonumenten krijgen de ruimte om de huurprijs te verhogen. Dit type woningen krijgt in het Woningwaarderingsstelsel meer punten en stijgt daardoor in waarde. Bij nieuwe contracten kan de verhuurder of eigenaar een hogere huur vragen. Door de maatregel wordt meer recht gedaan aan de bijzondere kwaliteit en gewildheid van dit type woningen.
 
 Dat staat in een besluit aan de Tweede Kamer van minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiermee geeft het kabinet ook invulling aan de aangenomen motie Van Bochhove/De Boer waarin wordt verzocht om aanpassing van het Woningwaarderingstelsel.
 
 De meeste]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Een week lang literair reizen langs de wereldsteden Praag en Barcelona</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/915/een_week_lang_literair+reizen+langs+de+wereldsteden+praag+en+barcelona</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/915/een_week_lang_literair+reizen+langs+de+wereldsteden+praag+en+barcelona</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:46:28 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Na de succesvolle eerste editie vorig jaar, vinden van 21 t/m 29 april voor de tweede keer de Internationale Literatuurdagen Utrecht, City2Cities, plaats. Het festival nodigt zowel internationaal gerenommeerde schrijvers als nieuwe talenten in Utrecht uit. Elk jaar spelen twee inspirerende Europese gaststeden de hoofdrol, dit jaar zijn dat het Spaanse Barcelona en het Tsjechische Praag. Schrijvers uit deze steden ontmoeten elkaar in een sfeervolle Spiegeltent vlakbij het Domplein, het kloppende hart van City2Cities.
 
 City2Cities: Internationale Literatuurdagen Utrecht brengt een literaire reis langs drie steden, talen en culturen. Tijdens deze tweede editie staan Praag en Barcelona centraal. Met Kafka,]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>EU moet ook op langere termijn zorgen voor stabiliteit en welvaart</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/914/eu_moet_ook_op+langere+termijn+zorgen+voor+stabiliteit+en+welvaart</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/914/eu_moet_ook_op+langere+termijn+zorgen+voor+stabiliteit+en+welvaart</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:12:51 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[&lsquo;De EU moet ook voor de langere termijn blijven zorgen voor politieke stabiliteit en welvaart. Democratisch draagvlak voor het Europese integratieproces is daarbij essentieel.&rsquo; Dit zei staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken in zijn gesprekken met CDU fractiesecretaris Peter Altmaier en Europa Adviseur Mayer-Landrut van Bondskanselier Merkel over de aanpak van de Europese schuldencrisis. &lsquo;Met een versterkte begrotingsdiscipline, noodfondsen en hervormingen in bijvoorbeeld Spanje en Itali&euml; zijn belangrijke stappen voor de korte termijn gezet. Maar we moeten wel doorpakken met economische groei en het versterken van ons concurrentievermogen.&rsquo;
 
 Staatssecretaris Knapen was dinsdag in Berlijn voor een werkbezoek. Hij sprak met]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Filedruk A12 fors afgenomen</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/913/filedruk_a12_fors_afgenomen</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/913/filedruk_a12_fors_afgenomen</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:55:55 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De filedruk op de oudste snelweg van Nederland, de A12, is vorig jaar fors afgenomen. Tussen Arnhem en Den Haag nam in beide richtingen de filedruk met 15% af ten opzichte van 2010. Op het traject Utrecht-Den Haag nam de filedruk zelfs met 55% af.Dat heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vandaag bekend gemaakt bij de bijeenkomst rond het 75-jarige bestaan van de snelweg in Nederland. Minister Schultz: 'De A12 is de oude dame van onze wegen. Zij is tevens het symbool voor hoe wij ons wegennet in de toekomst bereikbaar willen houden. Ook de komende jaren wordt]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>VNO-NCW: Kortetermijndenken over duurzaamheid is verleden tijd</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/912/vno-ncw%3A_kortetermijndenken_over_duurzaamheid+is+verleden+tijd</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/912/vno-ncw%3A_kortetermijndenken_over_duurzaamheid+is+verleden+tijd</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:40:35 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Het kortetermijndenken over duurzaamheid is verleden tijd. Duurzaam ondernemen wordt steeds meer ingebed in de bedrijfsstrategie op middellange en lange termijn, met Nederlandse multinationals van de DSGC-coalitie voorop. Dat zei Jan Peter Balkenende vanmiddag tijdens een VN-bijeenkomst over groene mondiale groei.
 
 Duurzaamheid vanzelfsprekend
 Volgens Balkenende is de strategische keuze van de Nederlandse multinationals vanzelfsprekend, omdat duurzaamheid de bedrijven geen windeieren legt. Zij zijn ervan overtuigd dat de keuze voor duurzaamheid hen een betere marktpositie en concurrentiepositie oplevert. Daarbij voelen de acht Nederlandse bedrijven zich ook stuk voor stuk zeer betrokken bij het mondiale duurzaamheidvraagstuk, aldus Balkenende. Hij is voorzitter]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Je gegevens zijn op internet gelekt! Wat nu?</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/911/je_gegevens_zijn_op+internet+gelekt%21+wat+nu%3F</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/911/je_gegevens_zijn_op+internet+gelekt%21+wat+nu%3F</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:38:50 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De afgelopen tijd is in de media steeds vaker te lezen dat aanvallers websites hacken en de informatie die ze hebben buitgemaakt online zetten. Dit gaat vaak om bekende organisaties en websites, bijvoorbeeld het Sony Playstation Network en de datingsite Pepper.nl. Als jouw gegevens voor komen in zo&rsquo;n online gegevenslek kan dat kwalijke gevolgen hebben. In dit artikel lees je wat er kan gebeuren als je gegevens gelekt zijn en hoe je kunt voorkomen dat je er schade van ondervindt.
 
 Wat kan je gebeuren?
 Als je gebruik maakt van een site of dienst die gehackt is kunnen jouw gegevens,]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NMa geeft groen licht voor modelcontract energie</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/910/nma_geeft_groen_licht+voor+modelcontract+energie</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/910/nma_geeft_groen_licht+voor+modelcontract+energie</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:34:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Het modelcontract voor energie is een duidelijk en overzichtelijk standaardcontract. Consumenten kunnen demodelcontracten van verschillende energieleveranciers eenvoudig vergelijken. Het enige dat verschilt is de prijs, alle andere contractvoorwaarden zijn gelijk. Dat is wel zo makkelijk. Vooral voor consumenten die zich onzeker voelen over de verschillende voorwaarden die leveranciers aanbieden en die het lastig vinden die met elkaar te vergelijken. Juist deze groep consumenten ervaren al die verschillende voorwaarden als een drempel om over te stappen.
 
 Met de introductie van dit modelcontract geeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) invulling aan haar wettelijke taak om een modelcontract voor de levering van energie]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Investeren in stabiel buitenland is slimme investering</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/909/investeren_in_stabiel_buitenland+is+slimme+investering</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/909/investeren_in_stabiel_buitenland+is+slimme+investering</guid>
			<pubDate>Fri, 6 Apr 2012 09:49:13 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De kosten voor het voorkomen van instabiliteit zijn vele malen lager dan de prijs die we betalen voor de gevolgen van conflicten. De investeringen die Nederland hiervoor in ontwikkelingslanden doet, zijn daarom &ndash; ook in tijden van economische crisis - een slimme investering namens de belastingbetaler. Dat zei staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken donderdag bij een conferentie van het Nederlands Netwerk voor Vrede, Veiligheid en Ontwikkelingssamenwerking.
 
 Veiligheid en rechtsorde zijn noodzakelijke voorwaarden voor duurzame ontwikkeling en zelfredzaamheid in instabiele en onveilige landen. Bedrijven gaan ten slotte pas investeren als er sprake is van rechtszekerheid door goede wetten en]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Onderhandelingen belastingverdrag met Chili starten op korte termijn</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/905/onderhandelingen_belastingverdrag_met_chili+starten+op+korte+termijn</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/905/onderhandelingen_belastingverdrag_met_chili+starten+op+korte+termijn</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:35:53 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Staatssecretaris Frans Weekers van Financi&euml;n heeft gisteren met zijn Chileense collega, Julio Dittborn gesproken over het opnieuw opstarten van onderhandelingen over een belastingverdrag tussen beide landen. Ook is gesproken over samenwerking op het gebied van de Douane.
 
 De Chileense staatssecretaris onderstreepte het belang van een goede relatie met Nederland. Niet alleen als handelspartner, maar ook vanwege de rol die ons land speelt in de Europese Unie, met de Rotterdamse haven als belangrijkste toegangspoort tot Europa.
 
 Staatssecretaris Weekers gaf aan dat Nederland zeer ge&iuml;nteresseerd is in het verdiepen van de al bestaande economische relatie en het stimuleren van Chileense]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Een drijfwoning (Marina) is een schip!</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/904/een_drijfwoning_%28marina%29_is+een+schip%21</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/904/een_drijfwoning_%28marina%29_is+een+schip%21</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:28:45 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Recent heeft de Hoge Raad beslist dat Marina&rsquo;s roerende zaken zijn. Een Marina is een drijfwoning bestemd voor gebruik op binnenwateren. De Belastingdienst meent dat deze drijfwoningen onroerend zijn en heeft ter zake van de verkrijging van zo&rsquo;n drijfwoning overdrachtsbelasting nageheven. De Hoge Raad is het hier niet mee eens.
 
 De casus
 De Marina bestaat uit een betonnen drijvende bak met daarop een houten woning. De Marina is met beugels bevestigd aan twee in de ondergrond verankerde verticale staanders (palen). Daardoor kunnen de Marina&rsquo;s langs de staanders met de waterstand meebewegen. In de voor de HR gebrachte zaak zijn]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>CBS: Van iedere uitgegeven euro belandt 13 cent in de staatskas</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/903/cbs%3A_van_iedere_uitgegeven+euro+belandt+13+cent+in+de+staatskas</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/903/cbs%3A_van_iedere_uitgegeven+euro+belandt+13+cent+in+de+staatskas</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:43:29 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[In 2010 gaf een Nederlands huishouden gemiddeld 32 500 euro uit. Hiervan is 4 320 euro betaald aanindirecte belastingen zoals btw en accijnzen. Dat is ruim 13 cent van iedere uitgegeven euro. De hoogste inkomens betalen naar verhouding minder indirecte belastingen dan de middeninkomens.
 
 Btw grootste post
 Bijna 60 procent van de indirecte belastingen die huishoudens betalen bestaat uit omzetbelasting (btw). In 2010 was een gemiddeld huishouden 2 560 euro kwijt aan btw. Hiervan kwam bijna 2 170 euro voor rekening van btw die betaald werd over goederen en diensten die onder het hoge, algemene, tarief van 19 procent]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Betalingsachterstanden stapelen zich op</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/901/betalingsachterstanden_stapelen_zich_op</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/901/betalingsachterstanden_stapelen_zich_op</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:27:30 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Het Nibud en de NVVK, partners van het platform Wijzer in geldzaken, maken zich zorgen om het groeiend aantal consumenten dat moeite heeft met het betalen van de rekeningen.Ruim 30% van de Nederlanders loopt achter met betalingen en ruim 70% van hen heeft meerdere soorten schulden; ze staan niet alleen rood, ook automatische incasso's worden geweigerd en aanmaningen voor het betalen van de huur of hypotheek vallen op de deurmat. 
 
 In 2009 was dat nog maar 56%, blijkt uit onderzoek* van het Nibud. De schulden lopen hierdoor in hoog tempo op en zo worden de betalingsproblemen snel ernstig]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Beloning voor kwaliteit hoger onderwijs</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/900/beloning_voor_kwaliteit_hoger+onderwijs</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/900/beloning_voor_kwaliteit_hoger+onderwijs</guid>
			<pubDate>Fri, 9 Mar 2012 13:42:58 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Universiteiten en hogescholen kunnen extra geld krijgen voor onderwijskwaliteit, studiesucces en profilering.De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Zijlstra(OCW).De verdeling van het geld is gekoppeld aan de prestatieafspraken die met alle universiteiten en hogescholen afzonderlijk worden gemaakt. In de afspraken leggen de instellingen vast:

- wat ze doen om de kwaliteit van het onderwijs en het studiesucces te verbeteren
 - op welke sterke punten ze zich willen richten
 - hoe ze excellentie bevorderen 
